Vízösszetétel
A forrásvízben oldott ásványi anyagok mennyisége (mg/liter) | ||
Lítium | Li | 0,4 |
Bróm | Br | 0,32 |
Nátrium | Na | 168,0 |
Kálium | K | 10,1 |
Jód | I | 0,7 |
Kalcium | Ca | 178,8 |
Magnézium | Mg | 65,2 |
Fluor | F | 1,95 |
Klór | Cl | 164,4 |
Karbonát | HCO3 | 591,8 |
Metakovasav | H2SiO3 | 31,2 |
Szulfát | SO42 | 401,3 |
Metaborsav | HBO2 | 4,0 |
Széndioxid | CO2 | 228,5 |
Összesen | 1.846,74 | |
Rádiumemanáció | 2,7 myc/liter |
A forrásvíz hőfoka: ~ 43 oC